http://msdn.microsoft.com/ko-kr/library/ms143515.aspx다음 표에서는 SQL Server에 대한 Windows 데이터 정렬 순서 옵션에 대해 설명합니다.
정렬 순서(접미사) | 정렬 순서 설명 |
|---|
이진(_BIN)1 | 각 문자에 대해 정의된 비트 패턴을 사용하여 SQL Server 테이블의 데이터를 정렬하고 비교합니다. 이진 정렬 순서는 대/소문자와 악센트를 구분합니다. 이진 정렬은 가장 빠른 정렬 순서입니다. 자세한 내용은 BIN 및 BIN2 데이터 정렬 사용 지침을 참조하십시오. 이 옵션을 선택하지 않으면 SQL Server는 관련된 언어 또는 알파벳에 대해 사전에 정의된 정렬 및 비교 규칙을 따릅니다. |
이진 코드 포���트(_BIN2)1 | 유니코드 데이터에 대한 유니코드 코드 포인트를 사용하여 SQL Server 테이블의 데이터를 정렬하고 비교합니다. 비유니코드 데이터의 경우 이진 코드 포인트에서는 이진 정렬과 동일한 비교를 사용합니다. 이진 코드 포인트 정렬 순서 사용 시의 이점은 정렬된 SQL Server 데이터를 비교하는 응용 프로그램에서 데이터를 재정렬할 필요가 없다는 점입니다. 결과적으로 이진 코드 포인트 정렬 순서를 사용하면 응용 프로그램을 더 간단하게 개발할 수 있으며 성능이 향상될 수 있습니다. 자세한 내용은 BIN 및 BIN2 데이터 정렬 사용 지침을 참조하십시오. |
대/소문자 구분(_CS) | 대/소문자를 구분합니다. 이 정렬 순서를 선택하면 소문자가 대문자보다 먼저 정렬됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 SQL Server는 정렬할 때 대문자와 소문자가 동일한 것으로 간주합니다. |
악센트 구분(_AS) | 악센트가 있는 문자와 악센트가 없는 문자를 구분합니다. 예를 들어 'a'는 'ấ'와 같지 않습니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 SQL Server는 정렬할 때 악센트가 있는 문자와 악센트가 없는 문자가 동일한 것으로 간주합니다. |
가나 구분(_KS) | 일본어 가나 문자의 두 가지 유형인 히라가나와 가타가나를 구분하도록 지정합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 SQL Server는 정렬할 때 히라가나와 가타가나가 동일한 것으로 간주합니다. |
전자/반자 구분(_WS) | 같은 문자라도 싱글바이트 문자와 더블바이트 문자를 구분합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 SQL Server는 정렬할 때 싱글바이트와 더블바이트로 표시된 같은 문자를 동일한 것으로 간주합니다. |
1 이 옵션을 선택하면 대/소문자 구분, 악센트 구분, 일본어 가나 구분 및 전자/반자 구분 옵션을 사용할 수 없습니다.
제어판의 국가 및 언어 옵션에서 고급 탭에 있는 Windows 시스템 로캘 이름을 확인합니다. Windows Vista에서는 서식 탭을 사용합니다. 다음 표에서는 기존 Windows 로캘의 데이터 정렬 설정과 일치하는 해당 데이터 정렬 지정자를 보여 줍니다.
Windows 로캘 | Windows LCID | SQL LCID | 기본 데이터 정렬 |
|---|
아프리칸스어(남아프리카 공화국) | 0x0436 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
알바니아어(알바니아) | 0x041C | 0x041c | Albanian_CI_AS |
알자스어(프랑스) | 0x0484 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
암하라어(에티오피아) | 0x045e | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
아랍어(알제리아) | 0x1401 | 0x0401 | Arabic_CI_AS |
아랍어(바레인) | 0x3c01 | 0x0401 | Arabic_CI_AS |
아랍어(이집트) | 0x0c01 | 0x0401 | Arabic_CI_AS |
아랍어(이라크) | 0x0801 | 0x0401 | Arabic_CI_AS |
아랍어(요르단) | 0x2c01 | 0x0401 | Arabic_CI_AS |
아랍어(쿠웨이트) | 0x3401 | 0x0401 | Arabic_CI_AS |
아랍어(레바논) | 0x3001 | 0x0401 | Arabic_CI_AS |
아랍어(리비아) | 0x1001 | 0x0401 | Arabic_CI_AS |
아랍어(모로코) | 0x1801 | 0x0401 | Arabic_CI_AS |
아랍어(오만) | 0x2001 | 0x0401 | Arabic_CI_AS |
아랍어(카타르) | 0x4001 | 0x0401 | Arabic_CI_AS |
아랍어(사우디아라비아) | 0x0401 | 0x0401 | Arabic_CI_AS |
아랍어(시리아) | 0x2801 | 0x0401 | Arabic_CI_AS |
아랍어(튀니지) | 0x1c01 | 0x0401 | Arabic_CI_AS |
아랍어(아랍에미리트) | 0x3801 | 0x0401 | Arabic_CI_AS |
아랍어(예멘) | 0x2401 | 0x0401 | Arabic_CI_AS |
아르메니아어(아르메니아) | 0x042b | 0x0419 | Latin1_General_CI_AS |
아샘어(인도) | 0x044d | 0x044d | 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
아제리어(아제르바이잔, 키릴 자모) | 0x082c | 0x082c | 더 이상 사용되지 않으며 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
아제리어(아제르바이잔, 라틴 문자) | 0x042c | 0x042c | 더 이상 사용되지 않으며 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
바슈키르어(러시아) | 0x046d | 0x046d | Latin1_General_CI_AI |
바스크어(바스크) | 0x042d | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
벨로루시어(벨로루시) | 0x0423 | 0x0419 | Cyrillic_General_CI_AS |
벵골어(방글라데시) | 0x0845 | 0x0445 | 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
벵골어(인도) | 0x0445 | 0x0439 | 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
보스니아어(보스니아 및 헤르체고비나, 키릴 자모) | 0x201a | 0x201a | Latin1_General_CI_AI |
보스니아어(보스니아 및 헤르체고비나, 라틴 문자) | 0x141a | 0x141a | Latin1_General_CI_AI |
브르타뉴어(프랑스) | 0x047e | 0x047e | Latin1_General_CI_AI |
불가리아어(불가리아) | 0x0402 | 0x0419 | Cyrillic_General_CI_AS |
카탈로니아어(카탈로니아) | 0x0403 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
중국어(홍콩 특별 행정구, PRC) | 0x0c04 | 0x0404 | Chinese_Taiwan_Stroke_CI_AS |
중국어(마카오 특별 행정구) | 0x1404 | 0x1404 | Latin1_General_CI_AI |
중국어(마카오) | *0x21404 | 0x21404 | Latin1_General_CI_AI |
중국어(중국) | 0x0804 | 0x0804 | Chinese_PRC_CI_AS |
중국어(중국) | *0x20804 | 0x20804 | Chinese_PRC_Stroke_CI_AS |
중국어(싱가포르) | 0x1004 | 0x0804 | Chinese_PRC_CI_AS |
중국어(싱가포르) | *0x21004 | 0x20804 | Chinese_PRC_Stroke_CI_AS |
중국어(대만) | *0x30404 | 0x30404 | Chinese_Taiwan_Bopomofo_CI_AS |
중국어(대만) | 0x0404 | 0x0404 | Chinese_Taiwan_Stroke_CI_AS |
코르시카어(프랑스) | 0x0483 | 0x0483 | Latin1_General_CI_AI |
크로아티아어(보스니아 및 헤르체고비나, 라틴 문자) | 0x101a | 0x041a | Croatian_CI_AS |
크로아티아어(크로아티아) | 0x041a | 0x041a | Croatian_CI_AS |
체코어(체코) | 0x0405 | 0x0405 | Czech_CI_AS |
덴마크어(덴마크) | 0x0406 | 0x0406 | Danish_Norwegian_CI_AS |
다리어(아프가니스탄) | 0x048c | 0x048c | Latin1_General_CI_AI |
디베히어(몰디브) | 0x0465 | 0x0465 | 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
네덜란드어(벨기에) | 0x0813 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
네덜란드어(네덜란드) | 0x0413 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
영어(오스트레일리아) | 0x0c09 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
영어(벨리즈) | 0x2809 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
영어(캐나다) | 0x1009 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
영어(카리브 해) | 0x2409 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
영어(인도) | 0x4009 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
영어(아일랜드) | 0x1809 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
영어(자메이카) | 0x2009 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
영어(말레이시아) | 0x4409 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
영어(뉴질랜드) | 0x1409 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
영어(필리핀) | 0x3409 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
영어(싱가포르) | 0x4809 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
영어(남아프리카) | 0x1c09 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
영어(트리니다드 토바고) | 0x2c09 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
영어(영국) | 0x0809 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
영어(미국) | 0x0409 | 0x0409 | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS |
영어(짐바브웨) | 0x3009 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
에스토니아어(에스토니아) | 0x0425 | 0x0425 | Estonian_CI_AS |
페로어(페로 제도) | 0x0438 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
필리핀어(필리핀) | 0x0464 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
핀란드어(핀란드) | 0x040b | 0x040b | Finnish_Swedish_CI_AS |
프랑스어(벨기에) | 0x080c | 0x040c | French_CI_AS |
프랑스어(캐나다) | 0x0c0c | 0x040c | French_CI_AS |
프랑스어(프랑스) | 0x040c | 0x040c | French_CI_AS |
프랑스어(룩셈부르크) | 0x140c | 0x040c | French_CI_AS |
프랑스어(모나코) | 0x180c | 0x040c | French_CI_AS |
프랑스어(스위스) | 0x100c | 0x040c | French_CI_AS |
프리지아어(네덜란드) | 0x0462 | 0x0462 | Latin1_General_CI_AI |
갈리시아어(스페인) | 0x0456 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
그루지야어(그루지야) | *0x10437 | 0x10437 | Georgian_Modern_Sort_CI_AS |
그루지야어(그루지야) | 0x0437 | 0x0419 | Latin1_General_CI_AS |
독일어 - 전화 번호부 정렬(DIN) | *0x10407 | 0x10407 | German_PhoneBook_CI_AS |
독일어(오스트리아) | 0x0c07 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
독일어(독일) | 0x0407 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
독일어(리히텐슈타인) | 0x1407 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
독일어(룩셈부르크) | 0x1007 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
독일어(스위스) | 0x0807 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
그리스어(그리스) | 0x0408 | 0x0408 | Greek_CI_AS |
그린란드어(그린란드) | 0x046f | 0x0406 | Danish_Norwegian_CI_AS |
구자라트어(인도) | 0x0447 | 0x0439 | 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
하우사어(나이지리아, 라틴 문자) | 0x0468 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
히브리어(이스라엘) | 0x040d | 0x040d | Hebrew_CI_AS |
힌디어(인도) | 0x0439 | 0x0439 | 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
헝가리어(헝가리) | 0x040e | 0x040e | Hungarian_CI_AS |
헝가리어의 기술적인 정렬 | *0x1040e | 0x1040e | Hungarian_Technical_CI_AS |
아이슬란드어(아이슬란드) | 0x040f | 0x040f | Icelandic_CI_AS |
이그보어(나이지리아) | 0x0470 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
인도네시아어(인도네시아) | 0x0421 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
이누크티투트어(캐나다, 라틴 문자) | 0x085d | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
이누크티투트어(캐나다 음절) | 0x045d | 0x045d | Latin1_General_CI_AI |
아일랜드어(아일랜드) | 0x083c | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
이탈리아어(이탈리아) | 0x0410 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
이탈리아어(스위스) | 0x0810 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
일본어(일본 XJIS) | 0x0411 | 0x0411 | Japanese_CI_AS |
일본어(일본) | *0x040411 | 0x40411 | Latin1_General_CI_AI |
카나다어(인도) | 0x044b | 0x0439 | 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
카자흐어(카자흐스탄) | 0x043f | 0x043f | Kazakh_90_CI_AS |
크메르어(캄보디아) | 0x0453 | 0x0453 | 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
끼체어(과테말라) | 0x0486 | 0x0c0a | Modern_Spanish_CI_AS |
키냐르완다어(르완다) | 0x0487 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
콘칸어(인도) | 0x0457 | 0x0439 | 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
한국어(한국어 사전 정렬) | 0x0412 | 0x0412 | Korean_Wansung_CI_AS |
키르기스어(키르기스스탄) | 0x0440 | 0x0419 | Cyrillic_General_CI_AS |
라오스어(라오스) | 0x0454 | 0x0454 | 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
라트비아어(라트비아) | 0x0426 | 0x0426 | Latvian_CI_AS |
리투아니아어(리투아니아) | 0x0427 | 0x0427 | Lithuanian_CI_AS |
저소르브어(독일) | 0x082e | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
룩셈부르크어(룩셈부르크) | 0x046e | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
마케도니아어(마케도니아, FYROM) | 0x042f | 0x042f | Macedonian_FYROM_90_CI_AS |
말레이어(브루나이) | 0x083e | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
말레이어(말레이시아) | 0x043e | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
말라얄람어(인도) | 0x044c | 0x0439 | 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
몰타어(몰타) | 0x043a | 0x043a | Latin1_General_CI_AI |
마오리어(뉴질랜드) | 0x0481 | 0x0481 | Latin1_General_CI_AI |
마푸둔군어(칠레) | 0x047a | 0x047a | Latin1_General_CI_AI |
마라티어(인도) | 0x044e | 0x0439 | 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
모호크어(모호크) | 0x047c | 0x047c | Latin1_General_CI_AI |
몽골어(몽골) | 0x0450 | 0x0419 | Cyrillic_General_CI_AS |
몽골어(중국) | 0x0850 | 0x0419 | Cyrillic_General_CI_AS |
네팔어(네팔) | 0x0461 | 0x0461 | 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
노르웨이어(복말)(노르웨이) | 0x0414 | 0x0414 | Latin1_General_CI_AI |
노르웨이어(니노르스크)(노르웨이) | 0x0814 | 0x0414 | Latin1_General_CI_AI |
오크어(프랑스) | 0x0482 | 0x040c | French_CI_AS |
오리야어(인도) | 0x0448 | 0x0439 | 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
파슈토어(아프가니스탄) | 0x0463 | 0x0463 | 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
페르시아어(이란) | 0x0429 | 0x0429 | Latin1_General_CI_AI |
폴란드어(폴란드) | 0x0415 | 0x0415 | Polish_CI_AS |
포르투갈어(브라질) | 0x0416 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
포르투갈어(포르투갈) | 0x0816 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
펀잡어(인도) | 0x0446 | 0x0439 | 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
케추아어(볼리비아) | 0x046b | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
케추아어(에콰도르) | 0x086b | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
케추아어(페루) | 0x0c6b | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
루마니아어(루마니아) | 0x0418 | 0x0418 | Romanian_CI_AS |
로망슈어(스위스) | 0x0417 | 0x0417 | Latin1_General_CI_AI |
러시아어(러시아) | 0x0419 | 0x0419 | Cyrillic_General_CI_AS |
이나리 라프어(핀란드) | 0x243b | 0x083b | Latin1_General_CI_AI |
룰레 라프어(노르웨이) | 0x103b | 0x043b | Latin1_General_CI_AI |
룰레 라프어(스웨덴) | 0x143b | 0x083b | Latin1_General_CI_AI |
북부 라프어(핀란드) | 0x0c3b | 0x083b | Latin1_General_CI_AI |
북부 라프어(노르웨이) | 0x043b | 0x043b | Latin1_General_CI_AI |
북부 라프어(스웨덴) | 0x083b | 0x083b | Latin1_General_CI_AI |
스콜트 라프어(핀란드) | 0x203b | 0x083b | Latin1_General_CI_AI |
남부 라프어(노르웨이) | 0x183b | 0x043b | Latin1_General_CI_AI |
남부 라프어(스웨덴) | 0x1c3b | 0x083b | Latin1_General_CI_AI |
산스크리트어(인도) | 0x044f | 0x0439 | 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
세르비아어(보스니아 및 헤르체고비나, 키릴 자모) | 0x1c1a | 0x0c1a | Latin1_General_CI_AI |
세르비아어(보스니아 및 헤르체고비나, 라틴 문자) | 0x181a | 0x081a | Latin1_General_CI_AI |
세르비아어(세르비아, 키릴 자모) | 0x0c1a | 0x0c1a | Latin1_General_CI_AI |
세르비아어(세르비아, 라틴 문자) | 0x081a | 0x081a | Latin1_General_CI_AI |
세소토 사 레보아어/북부 소토어(남아프리카) | 0x046c | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
세츠와나어/츠와나어(남아프리카) | 0x0432 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
스리랑카어(스리랑카) | 0x045b | 0x0439 | 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
슬로바키아어(슬로바키아) | 0x041b | 0x041b | Slovak_CI_AS |
슬로베니아어(슬로베니아) | 0x0424 | 0x0424 | Slovenian_CI_AS |
스페인어(아르헨티나) | 0x2c0a | 0x0c0a | Modern_Spanish_CI_AS |
스페인어(볼리비아) | 0x400a | 0x0c0a | Modern_Spanish_CI_AS |
스페인어(칠레) | 0x340a | 0x0c0a | Modern_Spanish_CI_AS |
스페인어(콜롬비아) | 0x240a | 0x0c0a | Modern_Spanish_CI_AS |
스페인어(코스타리카) | 0x140a | 0x0c0a | Modern_Spanish_CI_AS |
스페인어(도미니카 공화국) | 0x1c0a | 0x0c0a | Modern_Spanish_CI_AS |
스페인어(에콰도르) | 0x300a | 0x0c0a | Modern_Spanish_CI_AS |
스페인어(엘살바도르) | 0x440a | 0x0c0a | Modern_Spanish_CI_AS |
스페인어(과테말라) | 0x100a | 0x0c0a | Modern_Spanish_CI_AS |
스페인어(온두라스) | 0x480a | 0x0c0a | Modern_Spanish_CI_AS |
스페인어(멕시코) | 0x080a | 0x0c0a | Modern_Spanish_CI_AS |
스페인어(니카라과) | 0x4c0a | 0x0c0a | Modern_Spanish_CI_AS |
스페인어(파나마) | 0x180a | 0x0c0a | Modern_Spanish_CI_AS |
스페인어(파라과이) | 0x3c0a | 0x0c0a | Modern_Spanish_CI_AS |
스페인어(페루) | 0x280a | 0x0c0a | Modern_Spanish_CI_AS |
스페인어(푸에르토리코) | 0x500a | 0x0c0a | Modern_Spanish_CI_AS |
스페인어(스페인) | 0x0c0a | 0x0c0a | Modern_Spanish_CI_AS |
스페인어(스페인, 전통 정렬) | 0x040a | 0x040a | Traditional_Spanish_CI_AS |
스페인어(미국) | 0x540a | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
스페인어(우루과이) | 0x380a | 0x0c0a | Modern_Spanish_CI_AS |
스페인어(베네수엘라) | 0x200a | 0x0c0a | Modern_Spanish_CI_AS |
스와힐리어(케냐) | 0x0441 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
스웨덴어(핀란드) | 0x081d | 0x040b | Finnish_Swedish_CI_AS |
스웨덴어(스웨덴) | 0x041d | 0x040b | Finnish_Swedish_CI_AS |
시리아어(시리아) | 0x045a | 0x045a | 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
타지키스탄어(타지키스탄) | 0x0428 | 0x0419 | Cyrillic_General_CI_AS |
타마지트어(알레리, 라틴 문자) | 0x085f | 0x085f | Latin1_General_CI_AI |
타밀어(인도) | 0x0449 | 0x0439 | 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
타타르어(러시아) | 0x0444 | 0x0444 | Cyrillic_General_CI_AS |
텔루구어(인도) | 0x044a | 0x0439 | 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
태국어(태국) | 0x041e | 0x041e | Thai_CI_AS |
티베트어(중국) | 0x0451 | 0x0451 | 서버 수준에서 사용할 수 없음 |
터키어(터키) | 0x041f | 0x041f | Turkish_CI_AS |
투르크멘어(투르크메니스탄) | 0x0442 | 0x0442 | Latin1_General_CI_AI |
위구르어(중국) | 0x0480 | 0x0480 | Latin1_General_CI_AI |
우크라이나어(우크라이나) | 0x0422 | 0x0422 | Ukrainian_CI_AS |
고소르브어(독일) | 0x042e | 0x042e | Latin1_General_CI_AI |
우르두어(파키스탄) | 0x0420 | 0x0420 | Latin1_General_CI_AI |
우즈베크어(우즈베키스탄, 키릴 자모) | 0x0843 | 0x0419 | Cyrillic_General_CI_AS |
우즈베크어(우즈베키스탄, 라틴 문자) | 0x0443 | 0x0443 | Uzbek_Latin_90_CI_AS |
베트남어(베트남) | 0x042a | 0x042a | Vietnamese_CI_AS |
웨일스어(영국) | 0x0452 | 0x0452 | Latin1_General_CI_AI |
월라프어(세네갈) | 0x0488 | 0x040c | French_CI_AS |
코사어(남아프리카) | 0x0434 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
야쿠트어(러시아) | 0x0485 | 0x0485 | Latin1_General_CI_AI |
이 문자(중국) | 0x0478 | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
요루바어(나이지리아) | 0x046a | 0x0409 | Latin1_General_CI_AS |
줄루어(남아프리카) |